PRICES 2012 £
| Talbot House | Talbot Studio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | S/B | Ext. Night | Week | S/B | Ext. Night | ||
| Sep-23 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Sep-30 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-07 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-14 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-21 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Oct-28 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-04 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-11 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-18 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-25 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-02 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-09 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-16 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Dec-23 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Dec-30 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Jan-06 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Jan-13 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Jan-20 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Jan-27 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Feb-03 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Feb-10 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Feb-17 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Feb-24 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Mar-02 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Mar-09 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Mar-16 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Mar-23 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Mar-30 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Apr-06 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Apr-13 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Apr-20 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Apr-27 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| May-04 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| May-11 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| May-18 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| May-25 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jun-01 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Jun-08 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jun-15 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jun-22 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jun-29 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jul-06 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jul-13 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Jul-20 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Jul-27 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Aug-03 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Aug-10 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Aug-17 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Aug-24 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Aug-31 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Sep-07 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Sep-14 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Sep-21 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Sep-28 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-05 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-12 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-19 | 495 | 322 | 70 | 340 | 221 | 48 | |
| Oct-26 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Nov-02 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-09 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-16 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-23 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Nov-30 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-07 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-14 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 | |
| Dec-21 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Dec-28 | 575 | 402 | 80 | 395 | 276 | 56 | |
| Jan-04 | 425 | 276 | 60 | 305 | 198 | 43 |

